施設名 | 配布場所 | 写真撮影の目標物所在地 | マップコード |
岩洞ダム | 企業局 | 盛岡市玉山字外山 36 番地 | 683 255 660*26 |
岩洞第一発電所 | 企業局 | 盛岡市玉山日戸字姥懐 36 | 249 179 825*16 |
岩洞第二発電所 | 企業局 | ※岩洞第一発電所の写真確認でカードを配布しま す。 |
249 179 825*16 |
四十四田発電所 | 企業局 | 盛岡市下厨川字四十四田1 | 249 017 088*47 |
御所発電所 | 企業局
御所ダム管理事務所 |
盛岡市繋字下猿田 79 番 9 | 81 694 150*60 |
簗川発電所(建設中) | 企業局
簗川ダム建設事務所 |
盛岡市東中野沢田94−1 | 81 681 027*88 |
北ノ又・北ノ又第二・ 北ノ又第三発電所 |
企業局 | 八幡平市松尾寄木第 1 地割字沼利 1625 | 435 866 332*67 |
松川発電所 | 企業局 | 八幡平市松尾寄木第1地割字沼利 1605 番 | 435 805 865*85 |
柏台発電所 | 企業局 | 八幡平市松尾寄木第 1 地割字沼利 1624 | 435 897 126*24 |
高森高原風力発電所 | 企業局 | 二戸郡一戸町女鹿字新田 42 | 447 382 095*52 |
稲庭高原風力発電所 | 企業局 | 二戸市浄法寺町山内 79 | 447 608 714*21 |
滝発電所 | 企業局 滝ダム管理事務所 |
久慈市小久慈町第 1 地割 35 番地 | 610 822 722*23 |
早池峰発電所 | 企業局 | 花巻市大迫町内川目第 10 地割 24-11 | 634 100 389*74 |
第一北上中部工業用水道 | 企業局 | 北上市北工業団地 5-8 | 108 586 883*32 |
北上ろ過施設 | 企業局 | ※第一北上中部工業用水道の写真確認でカードを 配布します。 |
108 586 883*32 |
相去太陽光発電所 | 企業局 | 北上市相去町高前檀 76 | 108 340 035*15 |
第二北上中部工業用水道 (相去浄水場) |
企業局 | 北上市相去町谷木 45 番1号 | 108 253 632*02 |
金ケ崎ろ過施設 | 企業局 | 胆沢郡金ヶ崎町西根森山 | 108 159 359*88 |
入畑発電所 | 企業局 | 北上市和賀町岩崎新田第 1 地割 203 番地 | 715 549 322*73 |
仙人発電所 | 企業局 湯田ダム管理事務所 |
北上市和賀町仙人第 6 地割 44 番地 3 | 715 785 193*43 |
胆沢第二・ 胆沢第四発電所 |
企業局 | 胆沢第二・ 胆沢第四発電所 |
715 163 148*75 |
胆沢第三発電所 | 企業局 胆沢ダム管理支所 |
奥州市胆沢若柳字馬留 1 番地 4 | 715 126 064*23 |