北海道選奨土木遺産カード
北海道で発行してる北海道選奨土木遺産カードです。詳しくは、北海道選奨土木遺産カードまで!
名称 | カード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | |
---|---|---|---|---|
小樽港北防波堤 | 北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所 | 小樽市築港2番2号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 493 634 586*41 |
小樽市港湾室 | 小樽市港町4番2号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 493 690 712*48 | |
小樽市内航船客公共待合所 (小樽観光振興公社券売所) | 小樽市港町4番2号 | 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) (10/16~4/24を除く) | 493 690 712*48 | |
函館市の水道施設群 | 函館市企業局管理部総務課 (アクロス十字街3階) | 函館市末広町5-14 | 8:45~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 86 041 316*75 |
旭橋 | 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 旭川道路事務所 | 旭川市神楽1条6丁目 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 79 342 140*43 |
旭川市中央図書館 | 北海道旭川市常磐公園 | 9:30~19:00 火曜~金曜 9:30~18:00 土曜・日曜・祝日 | 79 373 828*34 | |
生振捷水路 | 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 | 札幌市南区南32条西8丁目2-1 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 9 342 558*86 |
稚内港北防波堤ドーム | 北海道開発局 稚内開発建設部 稚内港湾事務所 | 稚内市末広4丁目5番33号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 353 819 737*40 |
稚内市建設産業部港湾課 | 稚内市中央3丁目13-15 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 353 876 547*88 | |
JR稚内駅「キタカラ」内 稚内観光協会カウンター | 稚内市中央3丁目6-1 | 10:00~18:00(土・日・祝日を含む) (1/6~12/30を除く) | 353 876 711*45 | |
稚内港フェリーターミナル内 稚内観光協会カウンター | 稚内市開運2-7-1 | 9:00~16:30(土・日・祝日を含む) (10/1~5/31を除く) | 353 877 522*00 | |
狩勝峠鉄道施設群 | 旧狩勝線ミュージアム | 北海道上川郡新得町字新内 (狩勝高原) 狩勝峠十勝側3合目 | 10:00~16:00(土・日・祝日のみ) (11月~4月を除く) | 608 863 727*18 |
狩勝高原エコトロッコ鉄道 | 北海道上川郡新得町字新内 (狩勝高原) 狩勝峠十勝側3合目 | 9:30~16:30(11月~4月を除く) 休日:6/1~海の日までと9月は火水木 5月・10月は月~金 | 608 863 726*58 | |
新得 ステラ ステーション | 北海道上川郡新得町本通北1丁目53番地 | 7:00~19:00(5月~10月を除く) | 608 595 551*58 | |
函館港改良施設群 | 北海道開発局 函館開発建設部 函館港湾事務所 | 函館市海岸町25番7号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 86 102 497*10 |
函館市農林水産部水産課 | 函館市東雲町4番13号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)時 | 86 042 867*58 | |
十勝川千代田堰堤 | 池田土地改良区 | 中川郡池田町字西2条7丁目11番地1 | 8:45~12:00・13:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 369 654 157*52 |
池田河川事務所 | 中川郡池田町字利別東町 | 8:30~12:00・13:00~17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 369 652 057*35 | |
帯広河川事務所 | 中川郡幕別町札内西町73-6 | 8:30~12:00・13:00~17:15 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 124 628 143*23 | |
雨竜発電所 | 幌加内町役場朱鞠内支所 | 雨竜郡幌加内町字朱鞠内 | 8:00~17:15 (土・日・祝日を除く) 年末年始(要問合せ必要) | 740 409 386*57 |
宗谷線剣淵 士別間鉄道防雪林 | 剣淵町観光交流センター (剣渕商工会館) | 上川郡剣淵町緑町7番1号 | 10:00~17:00 (12/30~1/6を除く) | 470 643 468*14 |
チキウ岬灯台 | 室蘭市観光協会 | 室蘭市海岸町1-5-1 | 8:00~19:00(4~10月) 8:00~17:00(11~3月) (1/1を除く) | 159 251 325*41 |
札幌本道赤松並木 | 北海道開発局 函館開発建設部 函館道路事務所 第1工務課 | 北斗市追分町4丁目11番2号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) 赤松街道VSP活動参加者へ配布を基本とします。 | 86 277 056*18 |
七飯町 民生部 環境生活課 自然環境係 | 亀田郡七飯町字大沼町212-2 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) 赤松街道VSP活動参加者へ配布を基本とします。 | 86 816 390*74 | |
張碓橋 | 小樽市役所 建設部 庶務課 | 北海道小樽市花園2丁目12番1号 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 164 689 502*86 |
網走港帽子岩ケーソンドック | 北海道開発局 網走開発建設部 網走港湾事務所 | 網走市港町3番 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 305 649 799*12 |
(社)網走市観光協会 網走観光案内所 | 網走市南3条東4丁目 | 9:00~18:00(12/30~1/5を除く) | 305 678 310*82 | |
千歳川の王子製紙 水力発電施設群 | 王子製紙㈱千歳第1発電所 | 千歳市水明郷 | 9:00~15:00 | 867 128 393*37 |
札幌市水道記念館 (旧藻岩浄水場) | 札幌市水道記念館 | 札幌市中央区伏見4丁目6-17 | 9:30~16:30 開館期間 4月第2土曜日~11/15 月曜休館 (月曜が休日の場合は翌平日が休館)、冬季休館 | 9 399 626*68 |
藻岩発電所取水堰 | 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 | 札幌市南区南32条西8丁目2-1 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 9 342 558*86 |
奥沢水源地水道施設 | 小樽市水道局 サービス課 | 小樽市花園2丁目11番15号 | 9:00~17:00 | 164 689 651*74 |
定山渓発電所施設 | 定山渓観光協会 | 札幌市南区定山渓温泉東3丁目 | 9:00~17:00(年末年始を除く) | 708 755 585*35 |
聖台ダム | 四季の情報館 | 北海道上川郡美瑛町本町1丁目2-14 | 8:30~19:00(6月~9月) 8:30~18:00(5月・10月) 8:30~17:00(11月~4月) (12/31-1/5を除く) | 389 010 629*74 |
第3雨竜川橋梁 | 幌加内町役場 | 北海道雨竜郡幌加内町字幌加内 | 8:30~17:15 (土・日・祝日・12/31~1/5を除く) | 701 318 807*44 |
狩勝信号場跡 | 旧狩勝線ミュージアム | 北海道上川郡新得町字新内 (狩勝高原) 狩勝峠十勝側3合目 | 10:00~16:00(土・日・祝日のみ) (11月~4月を除く) | 608 863 727*18 |
狩勝高原エコトロッコ鉄道 | 北海道上川郡新得町字新内 (狩勝高原) 狩勝峠十勝側3合目 | 9:30~16:30(11月~4月を除く) 休日:6/1~海の日までと9月は火水木 5月・10月は月~金 | 608 863 726*58 | |
新得 ステラ ステーション | 北海道上川郡新得町本通北1丁目53番地 | 7:00~19:00(5月~10月を除く) | 608 595 551*58 | |
小樽港斜路式ケーソン 製作ヤード | 北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所 | 小樽市築港2番2号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 493 634 614*38 |
株式会社マリンウェーブ小樽 (センターハウス マリンショップシークル) | 小樽市築港5番7号 | 9:00~17:00 (水曜日を除く) | 493 663 037*70 | |
創成橋 | 大通情報ステーション | 中央区大通西4丁目 (地下鉄南北線大通駅コンコース横(出口5横)) | 10:00~20:00 (日・祝祭日は19:00まで) (年末年始を除く) | 9 492 889*12 |
舞鶴橋 | マオイオートランド (センターハウス内受付) | 長沼町東7線北4番地 (舞鶴橋のあるコミュニティ公園入口向い) | 9:00~5:00(4月1日~11月30日) (日曜・祝祭日を含む) (12月1日~3月31日を除く) | 230 597 611*12 |
留萌港南防波堤 | 北海道開発局 留萌開発建設部 留萌港湾事務所 | 留萌市大町1丁目1番地1 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 416 391 675*17 |
北海道開発局 留萌開発建設部 地域振興対策室 | 留留萌市寿町1丁目68番地 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 416 361 238*63 | |
留萌市地域振興部 経済港湾課 港湾振興係 | 留萌市幸町1丁目11番地 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 416 361 596*76 | |
道庁正門前木塊舗装 銀杏並木 | 大通情報ステーション | 中央区大通西4丁目 (地下鉄南北線大通駅コンコース横(出口5横)) | 10:00~20:00 (日・祝祭日は19:00まで) (年末年始を除く) | 9 492 889*12 |
虻田発電所 | 洞爺湖町役場 総務課 | 虻田郡洞爺湖町栄町58番地 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 321 452 753*45 |
夕張川新水路 | 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 江別河川事務所 | 江別市高砂町5 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 139 365 270*65 |
岡山橋 | そらち炭鉱の記憶 マネジメントセンター | 北海道岩見沢市1条西4丁目3 | 10:30~17:30 休館日/月・火曜日(祝日は開館し、翌日休館) | 180 121 174*42 |
覆蓋付緩速ろ過池 (春光台配水場) | 春光台公園管理事務所 | 旭川市字近文6線3号 | 9:00~17:00(月~10月) 9:00~17:00(11月~4月) (土・日・祝日を除く) (年末年始は電話確認) | 79 492 676*03 |
旧北炭幾春別炭鉱 錦坑の炭鉱施設群 | 三笠市立博物館 | 三笠市幾春別錦町1丁目212-1 | 9:00~5:00(入館は午後4:30分まで) 休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日) 冬期間(12~3月)の祝日 | 180 355 058*18 |
新釧路川 | 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部 釧路河川事務所 | 釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎7階 | 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 149 255 084*21 |
温根内ビジターセンター | 釧阿寒郡鶴居村温根内 | 9:00~17:00(4月~10月 ) 11月~3月(9:00~16:00) (火曜日・年末年始を除く) | 149 669 832*13 | |
松前港 福山波止場 | 北海道開発局 函館開発建設部 函館港湾事務所 | 函館市海岸町25番7号 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 86 102 497*10 |
松前町水産課 | 松前郡松前町字福山248番地 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 862 058 260*20 | |
茨戸川の岡﨑式単床 ブロック護岸 | 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 | 札幌市南区南32条西8丁目2-1 | 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 9 342 558*86 |
旧函館本線神居古潭 トンネル群 | 旭川観光物産情報センター | 旭川市宮下通8丁目3番1号 (JR旭川駅東コンコース) | 8:30~19:00(6月~9月) 9:00~19:00(10月~5月) (12月31日~1月2日を除く) | 79 343 224*85 |
旭川市役所 土木部 土木総務課 | 旭川市6条通10丁目 旭川市第3庁舎2階 | 8:45~17:15 (土・日・祝日・12/30~1/4を除く) | 79 374 161*87 |
北海道かけ橋カード
北海道で発行してる北海道かけ橋カードです。詳しくは、北海道かけ橋カードまで!
橋梁名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | |
---|---|---|---|---|
上姫川橋 | 道の駅 YOU・遊・もり | 茅部郡森町字上台町326-18 | 9:00~17:30(3/21~10/20) 9:00~17:00(10/21~3/20) 休館日/12/30午後~1/3 | 490 638 588*81 |
古平橋 | 道の駅 スペース・アップルよいち | 余市郡余市町黒川町6 丁目4 番地1 | 9:00~17:00(4 月中旬~11/30) 9:00~16:30(12/1~4 月中旬) 休館日/毎週月曜日・年末年始 ※月曜日が祝日の時は翌日 | 164 665 333*00 |
旭橋 | 道の駅 あさひかわ 1F 売店 | 旭川市神楽4 条6 丁目1 番12 号 | 9:00~18:00 休館日/12/31~1/2 | 79 312 818*76 |
幌別橋 | 道の駅 ウトナイ湖 | 苫小牧市字植苗156 番地30 | 9:00~18:00(3~10 月) 9:00~17:00(11~2 月) 休館日/12/31~1/2 | 113 413 624*28 |
網走橋 | 道の駅 流氷街道網走 | 網走市南3 条東4 丁目 | 9:00~18:00 休館日/12/31~1/1 | 305 678 310*08 |
猿骨橋 | 道の駅 さるふつ公園 | 宗谷郡猿払村浜鬼志別214 番地7 | 9:00~17:30 休館日/年末年始 | 680 591 317*15 |
岩尾内大橋 | 道の駅 絵本の里けんぶち | 上川郡剣淵町東町2420 番地 | 9:00~18:00(5~10 月) 9:00~17:00(11~4 月) | 470 617 881*64 |
天塩河口大橋 | 道の駅 てしお | 天塩郡天塩町新開通4 丁目7227 番地2 | 10:00~17:00 11~4 月(6 ヶ月間)の期間は 土日祝祭日を除く | 530 150 755*44 |
茂岩橋 | 道の駅 うらほろ | 十勝郡浦幌町字北町16 番地3 | 9:00~18:30(4~10 月) 9:00~17:00(11~3 月) 休館日/12/30~1/5 | 511 530 420*71 |
厚岸大橋 | 道の駅 厚岸グルメパーク内観光案内窓口 | 厚岸郡厚岸町住の江2 丁目2 番地 | 9:00~18:00(4~10 月) 10:00~18:00(11~12 月) 10:00~18:00(1~3 月) 休館日/毎週月曜日(4~6 月、9~3 月) ※月曜日が祝日の時は翌日 年末年始(12/28~1/2) | 637 191 563*86 |
錦橋 | 定山渓観光案内所 | 札幌市南区定山渓温泉東3 丁目222 | 9:00~17:00 休館日/12/29~1/3 | 708 755 553*27 |
千歳川橋 | ①輪厚PA・上り (インフォメーション) | ①北広島市輪厚531-6 | ①8:00~18:30 | 230 391 897*75 |
②輪厚PA・下り (インフォメーション) | ②北広島市輪厚522-7 | ②8:30~19:00 | 230 391 744*23 | |
張碓大橋 | ①金山PA・上り (ショッピングコーナー) | ①札幌市手稲区稲穂五条6-202-52 | 8:00~19:00(4~11月) 9:00~18:00(12~3月) | 493 446 362*44 |
②金山PA・下り (ショッピングコーナー) | ②札幌市手稲区稲穂四条7-73-6 | 493 445 650*01 |
発電所カード(秋田県)
秋田県で発行してる発電所カードです。詳しくは、発電所カード(秋田県)まで!
赤字の発電所は配布場所からはなれています。ご注意ください。
発電所名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | |
---|---|---|---|---|
柴平発電所 | 大館発電事務所 229 679 776*10 | 秋田県大館市片山町3丁目14-5 | 10:00~16:00(年末年始を除く) (発電所に行った証明(写真等)が必要) | 297 536 830*31 |
八幡平発電所 | 657 516 821*21 | |||
八幡平第二発電所 | 657 367 322*77 | |||
素波里発電所 | 598 296 597*05 | |||
山瀬発電所 | 627 117 780*40 | |||
杉沢発電所 | 秋田発電・工業用水道事務所 88 028 825*48 | 秋田県秋田市仁井田字新中島770-1 | 865 570 305*16 | |
岩見発電所 | 303 896 013*78 | |||
皆瀬発電所 | 656 180 528*33 | |||
板戸発電所 | 212 237 721*42 | |||
大松川発電所 | 547 182 653*31 | |||
萩形発電所 | 865 607 629*40 | |||
小和瀬発電所 | 玉川発電事務所 821 065 526*10 | 秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑8-1 | 821 400 182*81 | |
玉川発電所 | 821 272 221*28 | |||
鎧畑発電所 | 821 065 589*03 | |||
田沢湖発電所 | 280 891 556*72 |