名水百選カード
環境省主導で発行してる名水百選カードです。詳しくは、名水百選カードまで!
都道府県 | 通し番号 | 名水名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | S001 | 羊蹄のふきだし湧水 | 京極町企画振興課地域振興係 | 北海道虻田郡京極町字京極527番地 | 385 676 615*46 |
青森県 | S004 | 富田の清水 | 弘前市都市環境部環境管理課 | 青森県弘前市大字町田字筒井6-2 弘前地区環境整備センター管理棟2階 | 71 191 754*06 |
宮城県 | S009 | 広瀬川 | 仙台市建設局百年の杜推進部 河川課広瀬川創生室 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 | 21 644 742*24 |
秋田県 | S010 | 六郷湧水群 | 美郷町観光協会 | 秋田県仙北郡美郷町六郷字馬町83 | 138 621 396*77 |
秋田県 | S011 | 力水 | 湯沢市建設部都市計画課都市計画班 | 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 | 212 584 356*72 |
山形県 | S012 | 月山山麓湧水群 | 山形県西川町政策推進課 | 山形県西村山郡西川町大字海味510番地 | 522 003 722*31 |
北海道 | H001 | 大雪旭岳源水 | 北海道上川郡東川町 都市建設課 | 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1 | 389 406 530*54 |
秋田県 | H010 | 元滝伏流水 | 秋田県にかほ市 商工観光部 観光課 | 秋田県にかほ市象潟町字大塩越36-1 | 231 153 852*37 |
山形県 | H011 | 立谷沢川 | 山形県庄内町 保健福祉課 環境係 (立川支所) | 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22番地 | 90 446 394*66 |
福島県 | H013 | 栂峰渓流水 | 福島県喜多方市 水道課 | 福島県喜多方市字押切1丁目99番地 | 97 854 661*13 |
群馬県 | S019 | 雄川堰 | 甘楽町産業課商工観光係 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 | 247 560 719*63 |
神奈川県 | S025 | 秦野盆地湧水群 | 秦野市役所 環境産業部環境保全課 | 神奈川県秦野市桜町1-3-2 | 57 746 530*43 |
埼玉県 | H020 | 妙音沢 | 埼玉県新座市 経済観光部 みどりと公園課 みどりの係 | 埼玉県新座市野火止1丁目1番1号 | 5 443 726*43 |
埼玉県 | H021 | 毘沙門水 | 埼玉県小鹿野町 おもてなし課 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2096番地 | 534 656 177*20 |
富山県 | S029 | 黒部川扇状地湧水群 | 黒部市役所市民環境課 | 富山県黒部市三日市1301 | 220 429 183*12 |
富山県 | S029 | 黒部川扇状地湧水群 | 入善町役場住民環境課 | 富山県下新川郡入善町入膳3255 | 220 645 588*35 |
富山県 | S031 | 立山玉殿の湧水 | 立山町住民課環境地域安全係 | 富山県中新川郡立山町前沢2440 | 144 278 210*26 |
福井県 | S036 | 瓜割の滝 配布終了 | 若狭町観光交流課 | 福井県三方上中郡若狭町中央1-1 | 380 469 459*76 |
福井県 | S037 | お清水 | 大野市産経建設部建設整備課 湧水再生対策室 | 福井県大野市天神町1-1 | 240 523 205*76 |
長野県 | S043 | 安曇野わさび田湧水群 | 安曇野市市民生活部環境課 | 長野県安曇野市豊科6000番地 | 158 199 091*76 |
岐阜県 | S046 | 長良川(中流域) | 岐阜市自然共生部自然環境課 | 岐阜県岐阜市神田町1-11 | 28 616 168*35 |
三重県 | S051 | 恵利原の水穴 (天の岩戸) | 志摩市市民生活部環境課 | 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 | 338 249 897*00 |
新潟県 | H026 | 宇棚の清水 | 新潟県妙高市 環境生活課 | 新潟県妙高市栄町5番1号 | 126 075 593*46 |
富山県 | H032 | 不動滝の霊水 | 富山県南砺市 市民協働部 エコビレッジ推進課 | 富山県南砺市荒木1550番地 南砺市役所本館3階 | 122 195 462*20 |
長野県 | H044 | まつもと城下町湧水群 | 長野県松本市 環境部 環境保全課 | 長野県松本市丸の内3番7号 | 75 851 209*05 |
岐阜県 | H051 | 馬瀬川上流 | 岐阜県下呂市環境部 環境課 | 岐阜県下呂市小川2390番地 | 772 361 098*76 |
愛知県 | H056 | 鳥川ホタルの里湧水群 配布終了 | 愛知県岡崎市 環境部 環境保全課 | 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 | 51 726 153*03 |
三重県 | H058 | 赤目四十八滝 | NPO法人 赤目四十八滝渓谷保勝会 | 三重県名張市赤目町長坂861番地1 | 266 535 198*18 |
兵庫県 | S058 | 布引渓流 | 神戸市水道局経営企画部計画調整課 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5-1 | 12 368 324*15 |
和歌山県 | S062 | 紀三井寺の三井水 | 和歌山市環境政策課 | 和歌山県和歌山市七番丁23番地 | 35 215 234*43 |
滋賀県 | H061 | 居醒の清水 | 滋賀県米原市 経済環境部 環境保全課 | 滋賀県米原市春照490番1 | 242 150 861*77 |
京都府 | H063 | 大杉の清水 | 京都府舞鶴市 市民文化環境部 環境対策室 生活環境課 | 京都府舞鶴市字北吸1044 | 174 796 529*47 |
兵庫県 | H067 | かつらの千年水 | 但馬高原植物園 | 兵庫県美方郡香美町村岡区和池709 | 365 024 150*20 |
和歌山県 | H070 | 熊野川(川の古道) | 和歌山県新宮市 商工観光課 | 和歌山県新宮市春日1番1 | 246 194 462*44 |
和歌山県 | H072-1 | 古座川 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 産業建設課 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番地2 | 324 398 363*05 |
和歌山県 | H072-2 | 古座川 | 和歌山県東牟婁郡串本町 串本町役場産業課 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 | 324 184 243*37 |
岡山県 | S066 | 塩釜の冷泉 配布終了 | 真庭市 蒜山振興局地域振興課 | 岡山県真庭市蒜山下福田305 | 189 097 505*10 |
山口県 | S071 | 別府弁天池湧水 配布終了 | (一社)美祢市観光協会 | 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 | 243 187 365*58 |
山口県 | S073 | 寂地川 | 岩国市錦総合支所地域振興課 | 山口県岩国市錦町広瀬12番地8 | 354 340 133*15 |
徳島県 | S075 | 剣山御神水 | 剣山観光センター | 徳島県三好市東祖谷見ノ越 | 497 401 600*74 |
愛媛県 | S079 | 観音水 | 西予市役所 経済振興課 | 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 434番地1 | 176 691 138*58 |
島根県 | H077 | 鷹入の滝 | 安来市役所商工観光課 | 島根県安来市伯太町東母里580 安来市伯太庁舎 | 109 078 319*38 |
高知県 | H087 | 鏡川 | 高知県高知市 環境部 環境政策課 | 高知県高知市本町5丁目1番45号 | 73 184 572*54 |
愛媛県 | S077 | うちぬき | 西条市環境課 | 愛媛県西条市明屋敷164番地 | 119 292 871*68 |
福岡県 | S083 | 不老水 | 香椎宮 | 福岡県福岡市東区香椎4-16-1 | 13 534 856*87 |
長崎県 | S086 | 島原湧水群 | 島原市 市民部 環境課 | 長崎県島原市上の町537 | 173 749 172*80 |
長崎県 | S087 | 轟渓流 | 諫早市 商工観光課 | 長崎県諫早市東小路町7-1 | 44 621 741*68 |
熊本県 | S090 | 菊池水源 | 菊池市商工観光課 | 熊本県菊池市隈府888 | 175 232 146*65 |
熊本県 | H090 | 水前寺江津湖湧水群 | 熊本県熊本市 水保全課 | 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号 | 29 460 876*76 |
熊本県 | H091 | 金峰山湧水群 | 熊本県熊本市 水保全課 | 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号 | 29 460 876*76 |
鹿児島県 | H096 | 甲突池 | 鹿児島県鹿児島市 環境保全課 | 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号 | 42 037 154*82 |
鹿児島県 | H097 | 唐船峡京田湧水 | 鹿児島県指宿市 環境政策課 | 鹿児島県指宿市十町2424番地 | 285 286 817*51 |
水の恵みカード
農林水産省主導で発行してる水の恵みカードです。詳しくは、水の恵みカードまで!
都道府県 | カード名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 上湧別地区の玉ねぎ | JAえんゆう遠軽支所 | 北海道紋別郡遠軽町岩見通り南2丁目1番地18 | 10:00~19:00(夏期)(土曜日18:00まで) 10:00~18:00(冬期)(定休日:日) 年末年始は配布してません。 | 404 182 442*30 |
帯広北地区の長いも | 配布終了! | ||||
空知川右岸地区の ふらのメロン | 富良野土地改良区 | 北海道空知郡中富良野町丘町7番18号 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 349 214 383*84 | |
勇払東部地区のハスカップ | 厚真町土地改良区 | 北海道勇払郡厚真町京町165-3 | 9:00~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 455 795 319*23 | |
篠津中央二期地区の米 | 篠津中央土地改良区 | 北海道石狩郡当別町字金沢1363- 21 | 毎週月~金(8:45~17:30) 休庁日(土、日、祝祭日、年末年始、お盆) | 139 785 550*45 | |
新雨竜地区のうりゅう米 | 配布終了! | ||||
大野平野地区の米 | 配布終了! | ||||
利別川地区の米 | 狩場利別土地改良区 | 北海道瀬棚郡今金町412-20 | 8:30~17:15(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 467 617 635*36 | |
青森県 | 小田川地区のお米 | 小田川土地改良区 | 青森県五所川原市金木町芦野210-3 | 8:30~17:00定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 316 564 313*73 |
JAごしょつがる | 青森県五所川原市大字野里字奥野100番地 | 71 704 417*05 | |||
JAつがるにしきた 津軽北部統括支店 | 青森県五所川原市金木町芦野159-1 | 8:30~16:30(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 316 565 137*54 | ||
宮城県 | 七ヶ宿町の源流米 | 道の駅 七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字上野地内 | 9:00~17:30 (7、8月/~18:00、12月~3月/~17:00) | 76 821 491*34 |
旬の市 七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字滝上12 | 9:00~17:00 定休日:無休 (但し、11月~3月のみ水曜定休) | 569 033 364*67 | ||
七ヶ宿町役場 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 | 9:00~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 76 848 880*45 | ||
大河原地方振興事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字南129-1 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 156 462 296*56 | ||
井土地区のねぎ | 仙台地方振興事務所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 21 674 886*33 | |
出来川右岸地区の小ねぎ | わくや産直センター「黄金の郷」 | 宮城県涌谷町涌谷字中江南222 | 9:30~18:00 (定休日:第2第4水曜日) | 105 423 347*62 | |
北部地方振興事務所 | 宮城県大崎市古川旭四丁目1番1号 大崎合同庁舎4階東側 | 8:30~1:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 141 222 551*17 | ||
河南地区のキャベツ | 農産物直売所 ふれあいいちば菜花(なばな) | 宮城県石巻市中里五丁目1-12 | 9:00~16:00(月-土) 年末年始(お問い合わせください) | 105 080 658*44 | |
農産物直売所「やもと四季菜館 (しきさいかん)」大塩店 | 宮城県東松島市大塩字南21-1 | 9:00~16:30(4~10月) 9:00~16:00(11~3月) (定休日:火曜日) | 105 098 394*65 | ||
農産物直売所 「やさいっ娘(やさいっこ)」 | 宮城県石巻市和渕字三工区北194-3 | 9:00~17:00(水・土・日) 年末年始(お問い合わせください) | 105 282 143*82 | ||
農産物直売所 菜っちゃん(なっちゃん)市場 | 宮城県東松島市牛網字上江戸原3-2 | 9:00~13:00(水・土) 年末年始(お問い合わせください) | 581 516 191*10 | ||
東部地方振興事務所 | 宮城県石巻市東中里一丁目4-32 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 105 082 311*23 | ||
五ヶ村堀地区の環境保全米 | 東部地方振興事務所 登米地域事務所 | 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 199 039 605*41 | |
中津山地区の米 | 東北農政局 河南二期農業水利事業所 | 宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階) | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 051 008*74 | |
石巻市北方土地改良区 | 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前68-3 | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 524 014*20 | ||
中津山地区の大豆 | 東北農政局 河南二期農業水利事業所 | 宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階) | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 051 008*74 | |
石巻市北方土地改良区 | 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前68-3 | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 524 014*20 | ||
群馬県 | 赤城西麓地区のレタス | 配布終了! | |||
群馬用水地域のなす | 独立行政法人水資源機構群馬用水管理所 | 群⾺県前橋市古市町386番地 | 9:00〜17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 20 726 365*80 | |
独立行政法人水資源機構矢木沢ダム管理所 | 群⾺県利根郡みなかみ町藤原字⽮⽊沢6381-4 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇も配 布) | 540 876 027*58 | ||
群馬用水土地改良区 | 群⾺県前橋市古市町406番地 | 9:00〜17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 20 726 366*78 | ||
利根導水地区のコメ | 利根加⽤⽔⼟地改良区 | 群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字下中森463-3 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 118 478*63 | |
⾢楽⼟地改良区 | 群⾺県⾢楽郡板倉町⼤字海⽼瀬6122 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 812 229*36 | ||
埼玉県 | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 総務課 | 埼⽟県⾏⽥市⼤字須加字船川4369番地 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 057 752*20 | |
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 ⾒沼管理所 | 埼⽟県久喜市菖蒲町上⼤崎760 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 831*17 | ||
⾒沼代⽤⽔⼟地改良区 | 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲65番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 867*82 | ||
葛⻄⽤⽔路⼟地改良区 | 埼⽟県幸⼿市⼾島2丁⽬155番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 164 608*51 | ||
⽻⽣領島中領⽤排⽔路⼟地改良区 | 埼⽟県加須市⼤越3756-1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 64 014 074*66 | ||
埼⽟県北川辺領⼟地改良区 | 埼⽟県加須市伊賀袋743-1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 607 233*82 | ||
埼玉合口二期地区のコメ | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 総務課 | 埼⽟県⾏⽥市⼤字須加字船川4369番地 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 057 752*20 | |
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 ⾒沼管理所 | 埼⽟県久喜市菖蒲町上⼤崎760 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 831*17 | ||
⾒沼代⽤⽔⼟地改良区 | 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲65番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 867*82 | ||
山梨県 | 笛吹川沿岸地区のモモ | JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 八幡店 | 山梨県山梨市北239 | 9:00~17:30(5月~9月) 9:00~17:00(10月~4月) (定休日:毎月第2火曜日(10月~4月)、年末年始) | 59 743 323*30 |
千葉県 | 栄町のどらまめ | 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所 | 千葉県⼋千代市村上3139 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3、5/1は除く) | 6 479 603*65 |
栄町役場 | 千葉県印旛郡栄町安⾷台1丁⽬2番 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 65 014 470*52 | ||
成田用水地区のにんじん | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所成⽥⽤⽔事業所 | 千葉県成⽥市三⾥塚字御料牧場1番地2 臨空開発第1センタービル8F | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 137 588 881*01 | |
北総東部用水地区のやまといも | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所北総管理所 | 千葉県⾹取市佐原イ3076 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 92 781 412*67 | |
東総用水地区のキャベツ | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所東総管理所 | 千葉県⾹取郡東庄町笹川ろ81 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 92 592 215*47 | |
東総⽤⽔⼟地改良区 | 千葉県⾹取郡東庄町⼩南1140番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 392 472 003*8 | ||
JAちばみどり 営農センター銚⼦ | 千葉県銚⼦市新町1000−1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 214 210 113*18 | ||
長野県 | 安曇野地区のお米 | JAあづみ農産物直売所 安曇野スイス村ハイジの里 | 長野県安曇野市豊科南穂高5566-1 | 9:00~18:00 (定休日:毎月1日※季節により変動有) | 158 260 454*38 |
新潟県 | 新川流域地区のくろさき茶豆 | JA越後中央東部園芸センター | 新潟県新潟市西区木場53 | 8:30~17:00 (定休日:土日祝日、12/31~1/3) | 32 570 413*61 |
富山県 | 常願寺川沿岸地区のお米 | 常願寺川沿岸用水土地改良区連合(横江頭首工管理事務所) | 富山県中新川郡立山町横江119 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始等は除く) | 678 880 219*32 |
石川県 | 河北潟周辺地区の加賀れんこん | 金沢市農林水産部農業基盤課 | 石川県金沢市広坂1-1-1 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 499 874*58 |
かほく市産業建設部産業振興課 | 石川県かほく市宇野気ニ81番地 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 190 005*60 | ||
津幡町産業建設部農林振興課 | 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 897 834*88 | ||
内灘町都市整備部地域振興課 | 石川県内灘町字大学1丁目2番地1 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 857 053*53 | ||
JA金沢市農産物直売所(ほがらか村) | 石川県金沢市松寺町未59番地1 | 8:30~18:00 (不定期の休みあり、年末年始は配布していません) | 41 679 462*15 | ||
JAかほく市農産物直売所(そくさいかん) | 石川県河北郡津幡町舟橋253 | 8:00~19:00(12~2月は8:30~18:00) (年始、1月~2月の毎週火曜日は配布していません) | 336 041 560*44 | ||
河北潟干拓土地改良区 | 石川県河北郡津幡町字湖東395 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 039 043*53 | ||
河北潟沿岸土地改良 | 石川県河北郡津幡町字能瀬ナ73-3 | 9:00~17:00(土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 100 181*01 | ||
金沢れんこん生産組合集出荷場 | 石川県金沢市湖南町337 | れんこんの集出荷にあわせて不定期の休みあり | 41 863 191*42 | ||
障害者支援施設「ハスネテラス」 | 石川県金沢市木越町ツ18-1 | 11:00~21:00 (月(祝日の場合翌平日)は配布していません) | 41 739 556*08 | ||
福井県 | 九頭竜川下流地区の お米花あかり | 坂井農林総合事務所 農業経営支援部 | 福井県坂井市三国町水居17-45 | 9:00~17:00 (土日祝日・12/29~1/3休み) | 264 155 899*03 |
岐阜県 | 長良川用水地区のお米 | 配布終了! | |||
木曽川用水(木曽川右岸地区)の柿 | 美濃加茂市役所 産業振興部農林課 | 岐⾩県美濃加茂市太⽥町3431−1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、年末年始を除く) | 70 377 397*51 | |
美濃加茂市⽊曽川右岸⽤⽔⼟地改良区 | 岐⾩県美濃加茂市太⽥町1900(美濃加茂市役所分庁舎) | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、年末年始を除く) | 70 376 568*46 | ||
JAめぐみの みのかも営農経済センター | 岐⾩県美濃加茂市前平町3−16 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、年末年始を除く) | 70 405 899*40 | ||
愛知県 | 豊川用水地区のキャベツ | 配布終了! | |||
豊川用水地区のトマト・ミニトマト | 配布終了! | ||||
豊川用水地区のバラ | 配布終了! | ||||
豊川用水地区の温水みかん | 配布終了! | ||||
豊川用水地区のアールスメロン | 配布終了! | ||||
豊川用水地区のキャベツ | 配布終了! | ||||
新城市の八名丸サトイモ | 配布終了! | ||||
設楽町のルネサンストマト | 配布終了! | ||||
東栄町のお茶 | 配布終了! | ||||
豊根村のブルーベリー | 配布終了! | ||||
維摩池地区のイチジク | 尾張農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 (建設課3F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 4 348 165*30 | |
江南地区のネギ | 尾張農林水産事務所一宮支所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県一宮市花池1丁目4-35 | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 4 725 832*01 | |
愛西北部地区のレンコン | 海部農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ、農政課 | 愛知県津島市西柳原町1-14 (建設課4F、農政課3F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 78 028 788*46 | |
東浦支線地区のブドウ | 知多農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県半田市出口町1-36 (建設課3F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 17 216 876*27 | |
明治用水地区のイチジク | 西三河農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県岡崎市明大寺本町1-4 (建設課8F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 51 725 093*34 | |
明治用水会館 | 愛知県安城市大東町22番16号 | 17 475 609*36 | |||
吉良・幡豆地区の てん茶(抹茶) | 西三河農林水産事務所 幡豆農地整備出張所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県西尾市寄住町下田13番地 | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 17 112 141*04 | |
舞木乙部地区のナシ | 豊田加茂農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ | 愛知県豊田市元城町4-45 (建設課3F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 30 289 364*86 | |
高里第1地区のホウレンソウ | 新城設楽農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ、 農政課、農業改良普及課 | 愛知県北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2 | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 301 638 139*24 | |
JA愛知東本店 | 愛知県新城市平井中田6-1 | 8:45~15:30 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 43 855 317*31 | ||
道の駅つくで手作り村 | 愛知県新城市作手清岳ナガラミ10-2 | 10:00~17:00 (木、12/31~1/3は除く) | 681 155 175*27 | ||
豊川総合用水2期地区の電照菊 | 東三河農林水産事務所 建設課調査・団体営・単県グループ、農政課 | 愛知県豊橋市八町通5丁目4番地 (建設課5F、農政課4F) | 9:00~17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 43 333 636*21 | |
濃尾用水地区の守口大根 | 犬山頭首工管理所 | 愛知県犬山市犬山北古券 | 8:45~17:00 (土日祝日、年末年始を除く) | 70 157 890*48 | |
犬山城前観光案内所 | 愛知県犬山市犬山北古券12 | 9:00~17:00 (年末12/29-31を除く) | 70 157 869*85 | ||
愛知用水地区の洋ラン | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構愛知⽤⽔総合管理所 | 愛知県愛知郡東郷町⼤字諸輪字⽚平⼭25番地の25 | 9:30〜16:30 | 30 399 289*64 | |
木曽川用水(濃尾第二地区)のレンコン | 海部⼟地改良区 | 愛知県弥富市鎌倉町95番 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、年末年始を除く) | 152 734 073*05 | |
JAあいち海部 北部営農センター(レンコンセンター) | 愛知県愛⻄市早尾町晩稲場36-1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、年末年始を除く) | 78 083 421*71 | ||
JAあいち海部 愛菜耕房(グリーンセンター津島店) | 愛知県津島市⼤縄町9丁⽬71-1 | 9:00〜17:00(⽉曜⽇、 年末年始を除く) | 152 880 352*46 | ||
三重県 | 金山南部地区の南紀みかん | 配布終了! | |||
木曽川用水(濃尾第二地区)のなばな | 桑名市⻑島地区市⺠センター (⻑島町⼟地改良区) | 三重県桑名市⻑島町松ヶ島38番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、年末年始を除く) | 152 609 156*21 | |
木曽川用水(濃尾第二地区)のトマト | ⽊曽岬町役場 | 三重県桑名郡⽊曽岬町⼤字⻄対 海地251番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、年末年始を除く) | 38 868 603*12 | |
三重用水地区のお茶 | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 三重⽤⽔管理所 | 三重県三重郡菰野町菰野7961−2 | 8:30〜17:00(通年) | 213 899 614*15 | |
⽇本昭和⾳楽村管理事務所 | 岐⾩県⼤垣市上⽯津町下⼭2011 | 9:00〜16:30 (休館⽇:⽔曜⽇、祝⽇、年末年始定 | 290 552 767*86 | ||
滋賀県 | 大中の湖地区のスイカ | 大中の湖土地改良区 | 琵琶湖⼲拓⼤中の湖⼟地改良区 | 滋賀県東近江市⼤中町432番地2 | |
和歌山県 | 名田地区のスターチス | 名田周辺土地改良区 | 和歌山県御坊市名田町上野1529−5 | 8:30~17:00 (定休日:土日祝日) | 302 262 824*18 |
南紀用水地区の梅 | JA紀南ファーマーズマーケット 紀菜柑 | 和歌山県田辺市秋津町752-1 | 9:00~18:00(定休日:年末年始) | 184 256 684*82 | |
南紀用水土地改良区 | 和歌山県日高郡みなべ町西本庄194-3 | 8:30~17:00(定休日:土日祝日) | 184 429 799*61 | ||
山口県 | 岩国市のれんこん | 岩国市地方卸売市場 (岩国市産業振興部生産流通課内) | 山口県岩国市尾津町5-11-1 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 115 776 077*74 |
岩国総合庁舎 (岩国農林事務所内など) | 山口県岩国市三笠町1丁目1-1 | 115 897 610*83 | |||
山陽小野田のねぎ | 山陽小野田市産業振興部農林水産課 | 山口県山陽小野田市日の出一丁目1番1号 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 95 277 871*38 | |
厚狭地区複合施設 | 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 95 484 345*51 | ||
香川県 | 香川用水地区のブロッコリー | 独立行政法人水資源機構香川用水管理所 | ⾹川県仲多度郡琴平町榎井891−2 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇を含む) ※休⽇は管理所⽞関のインターホンを押してください。 | 77 384 601*52 |
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構池⽥総合管理所 1 | 徳島県三好市池⽥町⻄⼭⾕尻4235− | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇を含む) ※休⽇は管理所⽞関のインターホンを押してください。 | 357 697 633*13 | ||
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 早明浦ダム・⾼知分⽔管理所 | ⾼知県⼟佐郡⼟佐町⽥井6591−5 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇を含む) ※休⽇は管理所⽞関のインターホンを押してください。 | 546 006 272*76 | ||
⾹川⽤⽔記念公園(⽔の資料館) | ⾹川県三豊市財⽥町財⽥中2355番地 | 9:00〜16:30 (12⽉〜3⽉の⽊曜⽇、年末年始(12/29〜1/3)は除く) | 77 047 423*37 | ||
