名水百選カード
環境省主導で発行してる名水百選カードです。詳しくは、名水百選カードまで!
都道府県 | 通し番号 | 名水名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | S001 | 羊蹄のふきだし湧水 | 京極町企画振興課地域振興係 | 北海道虻田郡京極町字京極527番地 | 385 676 615*46 |
青森県 | S004 | 富田の清水 | 弘前市都市環境部環境管理課 | 青森県弘前市大字町田字筒井6-2 弘前地区環境整備センター管理棟2階 | 71 191 754*06 |
岩手県 | H008 | 須川岳秘水ぶなの恵み | 一関市商工労働部観光物産課観光係 | 岩手県一関市竹山町7番2号 TEL : 0191-21-2111 | 142 045 738*14 |
秋田県 | S010 | 六郷湧水群 | 美郷町観光情報センター | 秋田県仙北郡美郷町金沢字下舘123番地 | 138 473 165*87 |
秋田県 | S011 | 力水 | 湯沢市建設部都市計画課都市計画班 | 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 | 212 584 356*72 |
山形県 | S012 | 月山山麓湧水群 | 山形県西川町政策推進課 | 山形県西村山郡西川町大字海味510番地 | 522 003 722*31 |
北海道 | H001 | 大雪旭岳源水 | 北海道上川郡東川町 都市建設課 | 北海道上川郡東川町東町1丁目16番1 | 389 406 530*54 |
秋田県 | H010 | 元滝伏流水 | 秋田県にかほ市 商工観光部 観光課 | 秋田県にかほ市象潟町字大塩越36-1 | 231 153 852*37 |
山形県 | H011 | 立谷沢川 | 山形県庄内町 保健福祉課 環境係 (立川支所) | 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22番地 | 90 446 394*66 |
福島県 | H013 | 栂峰渓流水 | 福島県喜多方市 水道課 | 福島県喜多方市字押切1丁目99番地 | 97 854 661*13 |
群馬県 | S019 | 雄川堰 | 甘楽町産業課商工観光係 | 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 | 247 560 719*63 |
東京都 | S023 | お鷹の道・真姿の池湧水群 | 国分寺市役所第3庁舎1F 東京都国分寺市 政策部 市政戦略室 | 東京都国分寺市戸倉1丁目6-1 | 5 130 778*68 |
神奈川県 | S025 | 秦野盆地湧水群 | 秦野市役所 環境産業部環境保全課 | 神奈川県秦野市桜町1-3-2 | 57 746 530*43 |
埼玉県 | H020 | 妙音沢 | 埼玉県新座市 経済観光部 みどりと公園課 みどりの係 | 埼玉県新座市野火止1丁目1番1号 | 5 443 726*43 |
埼玉県 | H021 | 毘沙門水 | 埼玉県小鹿野町 おもてなし課 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2096番地 | 534 656 177*20 |
新潟県 | S028 | 杜々の森湧水 | 長岡市栃尾支所商工観光課課 | 新潟県長岡市金町2丁目1番5号 TEL : 0258-52-5827 | 58 239 255*26 |
富山県 | S029 | 黒部川扇状地湧水群 | 黒部市役所市民環境課 | 富山県黒部市三日市1301 | 220 429 183*12 |
富山県 | S029 | 黒部川扇状地湧水群 | 入善町役場住民環境課 | 富山県下新川郡入善町入膳3255 | 220 645 588*35 |
富山県 | S031 | 立山玉殿の湧水 | 立山町住民課環境地域安全係 | 富山県中新川郡立山町前沢2440 | 144 278 210*26 |
福井県 | S036 | 瓜割の滝 配布終了 | 若狭町観光交流課 | 福井県三方上中郡若狭町中央1-1 | 380 469 459*76 |
福井県 | S037 | お清水 | 大野市産経建設部建設整備課 湧水再生対策室 | 福井県大野市天神町1-1 | 240 523 205*76 |
長野県 | S043 | 安曇野わさび田湧水群 | 安曇野市市民生活部環境課 | 長野県安曇野市豊科6000番地 | 158 199 091*76 |
岐阜県 | S046 | 長良川(中流域) | 岐阜市自然共生部自然環境課 | 岐阜県岐阜市神田町1-11 | 28 616 168*35 |
三重県 | S051 | 恵利原の水穴 (天の岩戸) | 志摩市市民生活部環境課 | 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 | 338 249 897*00 |
新潟県 | H026 | 宇棚の清水 | 新潟県妙高市 環境生活課 | 新潟県妙高市栄町5番1号 | 126 075 593*46 |
富山県 | H032 | 不動滝の霊水 | 富山県南砺市 市民協働部 エコビレッジ推進課 | 富山県南砺市荒木1550番地 南砺市役所本館3階 | 122 195 462*20 |
長野県 | H044 | まつもと城下町湧水群 | 長野県松本市 環境部 環境保全課 | 長野県松本市丸の内3番7号 | 75 851 209*05 |
岐阜県 | S045 | 宗祇水(白雲水) | 郡上市役所 環境水道部 環境課 | 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 | 289 896 392*54 |
岐阜県 | H050 | 和良川 | 郡上市役所 環境水道部 環境課 | 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 | 289 896 392*54 |
岐阜県 | H051 | 馬瀬川上流 | 岐阜県下呂市環境部 環境課 | 岐阜県下呂市小川2390番地 | 772 361 098*76 |
静岡県 | H054 | 源兵衛川 | 三島市役所 計画まちづくり部 水と緑の課 水と緑の係 | 静岡県三島市北田町4-47 | 50 110 738*52 |
愛知県 | H056 | 鳥川ホタルの里湧水群 配布終了 | 愛知県岡崎市 環境部 環境保全課 | 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地 | 51 726 153*03 |
三重県 | H058 | 赤目四十八滝 | NPO法人 赤目四十八滝渓谷保勝会 | 三重県名張市赤目町長坂861番地1 | 266 535 198*18 |
兵庫県 | S058 | 布引渓流 | 神戸市水道局経営企画部計画調整課 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目5-1 | 12 368 324*15 |
和歌山県 | S062 | 紀三井寺の三井水 | 和歌山市環境政策課 | 和歌山県和歌山市七番丁23番地 | 35 215 234*43 |
滋賀県 | H061 | 居醒の清水 | 滋賀県米原市 経済環境部 環境保全課 | 滋賀県米原市春照490番1 | 242 150 861*77 |
京都府 | H063 | 大杉の清水 | 京都府舞鶴市 市民文化環境部 環境対策室 生活環境課 | 京都府舞鶴市字北吸1044 | 174 796 529*47 |
兵庫県 | H067 | かつらの千年水 | 但馬高原植物園 | 兵庫県美方郡香美町村岡区和池709 | 365 024 150*20 |
和歌山県 | H070 | 熊野川(川の古道) | 和歌山県新宮市 商工観光課 | 和歌山県新宮市春日1番1 | 246 194 462*44 |
和歌山県 | H072-1 | 古座川 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 産業建設課 | 和歌山県東牟婁郡古座川町高池673番地2 | 324 398 363*05 |
和歌山県 | H072-2 | 古座川 | 和歌山県東牟婁郡串本町 串本町役場産業課 | 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 | 324 184 243*37 |
岡山県 | S066 | 塩釜の冷泉 配布終了 | 真庭市 蒜山振興局地域振興課 | 岡山県真庭市蒜山下福田305 | 189 097 505*10 |
山口県 | S071 | 別府弁天池湧水 配布終了 | (一社)美祢市観光協会 | 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 | 243 187 365*58 |
山口県 | S073 | 寂地川 | 岩国市錦総合支所地域振興課 | 山口県岩国市錦町広瀬12番地8 | 354 340 133*15 |
徳島県 | S075 | 剣山御神水 | 剣山観光センター | 徳島県三好市東祖谷見ノ越 | 497 401 600*74 |
愛媛県 | S079 | 観音水 | 西予市役所 経済振興課 | 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目 434番地1 | 176 691 138*58 |
島根県 | H077 | 鷹入の滝 | 安来市役所商工観光課 | 島根県安来市伯太町東母里580 安来市伯太庁舎 | 109 078 319*38 |
高知県 | H087 | 鏡川 | 高知県高知市 環境部 環境政策課 | 高知県高知市本町5丁目1番45号 | 73 184 572*54 |
愛媛県 | S077 | うちぬき | 西条市環境課 | 愛媛県西条市明屋敷164番地 | 119 292 871*68 |
福岡県 | S083 | 不老水 | 香椎宮 | 福岡県福岡市東区香椎4-16-1 | 13 534 856*87 |
長崎県 | S086 | 島原湧水群 | 島原市 市民部 環境課 | 長崎県島原市上の町537 | 173 749 172*80 |
長崎県 | S087 | 轟渓流 | 諫早市 商工観光課 | 長崎県諫早市東小路町7-1 | 44 621 741*68 |
熊本県 | S090 | 菊池水源 | 菊池市商工観光課 | 熊本県菊池市隈府888 | 175 232 146*65 |
熊本県 | H090 | 水前寺江津湖湧水群 | 熊本県熊本市 水保全課 | 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号 | 29 460 876*76 |
熊本県 | H091 | 金峰山湧水群 | 熊本県熊本市 水保全課 | 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号 | 29 460 876*76 |
鹿児島県 | H096 | 甲突池 | 鹿児島県鹿児島市 環境保全課 | 鹿児島県鹿児島市山下町11番1号 | 42 037 154*82 |
鹿児島県 | H097 | 唐船峡京田湧水 | 鹿児島県指宿市 環境政策課 | 鹿児島県指宿市十町2424番地 | 285 286 817*51 |
水の恵みカード
農林水産省主導で発行してる水の恵みカードです。詳しくは、水の恵みカードまで!
都道府県 | カード名 | カード配布場所 | 配布場所住所 | 配布時間など | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 上湧別地区の玉ねぎ | JAえんゆう遠軽支所 | 北海道紋別郡遠軽町岩見通り南2丁目1番地18 | 10:00~19:00(夏期)(土曜日18:00まで) 10:00~18:00(冬期)(定休日:日) 年末年始は配布してません。 | 404 182 442*30 |
帯広北地区の長いも | 配布終了! | ||||
空知川右岸地区の ふらのメロン | 富良野土地改良区 | 北海道空知郡中富良野町丘町7番18号 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 349 214 383*84 | |
勇払東部地区のハスカップ | 厚真町土地改良区 | 北海道勇払郡厚真町京町165-3 | 9:00~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 455 795 319*23 | |
篠津中央二期地区の米 | 篠津中央土地改良区 | 北海道石狩郡当別町字金沢1363- 21 | 毎週月~金(8:45~17:30) 休庁日(土、日、祝祭日、年末年始、お盆) | 139 785 550*45 | |
新雨竜地区のうりゅう米 | 配布終了! | ||||
大野平野地区の米 | 配布終了! | ||||
利別川地区の米 | 狩場利別土地改良区 | 北海道瀬棚郡今金町412-20 | 8:30~17:15(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 467 617 635*36 | |
青森県 | 【終了】小田川地区のお米 | 小田川土地改良区 | 青森県五所川原市金木町芦野210-3 | 8:30~17:00定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 316 564 313*73 |
JAごしょつがる | 青森県五所川原市大字野里字奥野100番地 | 71 704 417*05 | |||
JAつがるにしきた 津軽北部統括支店 | 青森県五所川原市金木町芦野159-1 | 8:30~16:30(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 316 565 137*54 | ||
山形県 | 赤川地区のお米 | 赤川用水管理センター | 山形県鶴岡市馬場町7番35号 | 8:30 ~ 17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 90 219 025*18 |
赤川頭首工管理棟 | 山形県鶴岡市熊出字黒沢55番地 | 8:30 ~ 17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 523 731 766*03 | ||
だだちゃ豆(鶴岡市鶴岡地域) | 赤川用水管理センター | 山形県鶴岡市馬場町7番35号 | 8:30 ~ 17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 90 219 025*18 | |
赤川頭首工管理棟 | 山形県鶴岡市熊出字黒沢55番地 | 8:30 ~ 17:00 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 523 731 766*03 | ||
宮城県 | 七ヶ宿町の源流米 | 道の駅 七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字上野地内 | 9:00~17:30 (7、8月/~18:00、12月~3月/~17:00) | 76 821 491*34 |
旬の市 七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字滝上12 | 9:00~17:00 定休日:無休 (但し、11月~3月のみ水曜定休) | 569 033 364*67 | ||
七ヶ宿町役場 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 | 9:00~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 76 848 880*45 | ||
大河原地方振興事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字南129-1 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 156 462 296*56 | ||
井土地区のねぎ | 仙台地方振興事務所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 21 674 886*33 | |
出来川右岸地区の小ねぎ | わくや産直センター「黄金の郷」 | 宮城県涌谷町涌谷字中江南222 | 9:30~18:00 (定休日:第2第4水曜日) | 105 423 347*62 | |
北部地方振興事務所 | 宮城県大崎市古川旭四丁目1番1号 大崎合同庁舎4階東側 | 8:30~1:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 141 222 551*17 | ||
河南地区のキャベツ | 農産物直売所 ふれあいいちば菜花(なばな) | 宮城県石巻市中里五丁目1-12 | 9:00~16:00(月-土) 年末年始(お問い合わせください) | 105 080 658*44 | |
農産物直売所「やもと四季菜館 (しきさいかん)」大塩店 | 宮城県東松島市大塩字南21-1 | 9:00~16:30(4~10月) 9:00~16:00(11~3月) (定休日:火曜日) | 105 098 394*65 | ||
農産物直売所 「やさいっ娘(やさいっこ)」 | 宮城県石巻市和渕字三工区北194-3 | 9:00~17:00(水・土・日) 年末年始(お問い合わせください) | 105 282 143*82 | ||
農産物直売所 菜っちゃん(なっちゃん)市場 | 宮城県東松島市牛網字上江戸原3-2 | 9:00~13:00(水・土) 年末年始(お問い合わせください) | 581 516 191*10 | ||
東部地方振興事務所 | 宮城県石巻市東中里一丁目4-32 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 105 082 311*23 | ||
五ヶ村堀地区の環境保全米 | 東部地方振興事務所 登米地域事務所 | 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 | 8:30~17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 199 039 605*41 | |
中津山地区の米 | 東北農政局 河南二期農業水利事業所 | 宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階) | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 051 008*74 | |
石巻市北方土地改良区 | 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前68-3 | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 524 014*20 | ||
中津山地区の大豆 | 東北農政局 河南二期農業水利事業所 | 宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階) | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 051 008*74 | |
石巻市北方土地改良区 | 宮城県石巻市桃生町中津山字四軒前68-3 | 9:00~17:00 (土日、祝祭日、年末年始、お盆は除く。) | 105 524 014*20 | ||
福島県 | 阿武隈川上流地区のお米 | 阿武隈川上流土地改良区 | 福島県⽩河市⼤⼿町3-3 | 8:30〜17:00(定休⽇:⼟⽇祝祭⽇) 年末年始は配布していません。 | 203 476 096*57 |
白河市土地改良区 | 福島県⽩河市⼋幡⼩路7-1 | 8:30〜17:15(定休⽇:⼟⽇祝祭⽇) 年末年始は配布していません。 | 203 445 711*30 | ||
穴堰水系土地改良区 | 福島県⻄⽩河郡泉崎村⼤字関和久字愛敬⼭1-1 | 8:30〜17:00(定休⽇:⼟⽇祝祭⽇) 年末年始は配布していません。 | 225 789 086*75 | ||
中島村土地改良区 | 福島県⻄⽩河郡中島村⼤字滑津字中島⻄11-1 | 8:30〜17:15(定休⽇:⼟⽇祝祭⽇) 年末年始は配布していません。 | 225 822 432*41 | ||
農産物直売所 り菜あん | 福島県⽩河市弥次郎窪29-1 | 9:00〜18:00(定休⽇:第1⽔曜⽇) 年末年始は配布していません。 | 203 506 707*40 | ||
なかじま産直館・きらっしぇ(KIRASSHE) | 福島県⻄⽩河郡中島村⼤字滑津字中ツ島33-1 | 10:00〜18:00(定休⽇:⽔曜⽇) 年末年始は配布していません。 | 225 822 041*07 | ||
阿武隈川上流(関平地区)のはとむぎ | 穴堰水系土地改良区 | 福島県西白河郡泉崎村大字関和久字愛敬山1-1 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 225 789 055*70 | |
泉崎農産物直売所 はにわの里 | 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字山崎30-22 | 10:00 ~ 18:00 (年中無休) | 61 004 173*06 | ||
阿武隈川上流(五箇地区)のお米 | 白河市土地改良区 | 福島県白河市八幡小路7-1 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 203 445 711*30 | |
農産物直売所 り菜あん | 福島県白河市弥次郎窪29-1 | 9:00~18:00(定休日:第1水曜日) 年末年始は配布していません。 | 203 506 643*15 | ||
阿武隈川上流(中島地区)のシクラメン | 中島村土地改良区 | 福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11-1 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 225 822 432*13 | |
なかじま産直館・きらっしぇ(KIRASSHE) | 福島県西白河郡中島村大字滑津字中ツ島33-1 | 10:00~18:00(定休日:毎週水曜日) 年末年始は配布していません。 | 225 822 041*64 | ||
阿武隈川上流(白河地区)のお米 | 白河市土地改良区 | 福島県白河市八幡小路7-1 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 203 445 711*30 | |
農産物直売所 り菜あん | 福島県白河市弥次郎窪29-1 | 9:00~18:00(定休日:第1水曜日) 年末年始は配布していません。 | 203 506 643*15 | ||
阿武隈川上流(本沼地区)のナシ | ⽩河市⼟地改良区 | 福島県白河市八幡小路7-1 | 8:30~17:00(定休日:土日祝祭日) 年末年始は配布していません。 | 203 445 711*30 | |
農産物直売所 り菜あん | 福島県白河市弥次郎窪29-1 | 9:00~18:00(定休日:第1水曜日) 年末年始は配布していません。 | 203 506 643*15 | ||
安積疏水地区のお米 | 安積疏水土地改良区 | 福島県郡⼭市開成⼆丁⽬22番地2 | 8:30 〜 17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 61 823 068*18 | |
安積疏水地区のお米・きゅうり | 安積疏⽔⼟地改良区 | 福島県郡⼭市開成⼆丁⽬22番地2 | 8:30 〜 17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 61 823 068*18 | |
須賀川市役所(経済環境部 農政課農林整備係) | 福島県須賀川市⼋幡町135 | 8:30 〜 17:15 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 61 435 033*24 | ||
安積疏水地区のそば | 安積疏⽔⼟地改良区 | 福島県郡⼭市開成⼆丁⽬22番地2 | 8:30 〜 17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 61 823 068*18 | |
猪苗代町役場(農林課) | 福島県耶⿇郡猪苗代町字城南100 | 8:30 〜 17:15 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 413 207 509*28 | ||
安積疏水地区のとろろ芋 | 安積疏⽔⼟地改良区 | 福島県郡⼭市開成⼆丁⽬22番地2 | 8:30 〜 17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 61 823 068*18 | |
本宮市役所(産業部 農政課) | 福島県本宮市本宮字万世212 | 8:30 〜 17:15 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 129 332 200*52 | ||
母畑地区のきゅうり | 母畑地区土地改良区 | 福島県石川郡石川町字当町12-1 | 8:30 ~ 17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 225 804 783*78 | |
千五沢ダム管理事務所 | 福島県石川郡石川町大字母畑字辺栗49 | 8:30 ~ 17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 61 088 289*21 | ||
会津宮川地区のお米 | 会津美里町役場 本庁舎 | 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1 | 8:30 ~ 17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 97 160 406*51 | |
会津坂下町役場 | 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662 | 8:30 ~ 17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 97 518 029*10 | ||
会津宮川土地改良区 | 福島県大沼郡会津美里町字油田1545 | 8:30 ~ 17:15 (土日祝祭日、12/29~1/3は除く) | 97 160 472*02 | ||
群馬県 | 赤城西麓地区のレタス | 配布終了! | |||
群馬用水地域のなす | 独立行政法人水資源機構群馬用水管理所 | 群⾺県前橋市古市町386番地 | 9:00〜17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 20 726 365*80 | |
独立行政法人水資源機構矢木沢ダム管理所 | 群⾺県利根郡みなかみ町藤原字⽮⽊沢6381-4 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇も配 布) | 540 876 027*58 | ||
群馬用水土地改良区 | 群⾺県前橋市古市町406番地 | 9:00〜17:00 (⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 20 726 366*78 | ||
利根導水地区のコメ | 利根加⽤⽔⼟地改良区 | 群⾺県⾢楽郡千代⽥町⼤字下中森463-3 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 118 478*63 | |
⾢楽⼟地改良区 | 群⾺県⾢楽郡板倉町⼤字海⽼瀬6122 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 812 229*36 | ||
埼玉県 | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 総務課 | 埼⽟県⾏⽥市⼤字須加字船川4369番地 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 057 752*20 | |
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 ⾒沼管理所 | 埼⽟県久喜市菖蒲町上⼤崎760 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 831*17 | ||
⾒沼代⽤⽔⼟地改良区 | 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲65番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 867*82 | ||
葛⻄⽤⽔路⼟地改良区 | 埼⽟県幸⼿市⼾島2丁⽬155番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 164 608*51 | ||
⽻⽣領島中領⽤排⽔路⼟地改良区 | 埼⽟県加須市⼤越3756-1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 64 014 074*66 | ||
埼⽟県北川辺領⼟地改良区 | 埼⽟県加須市伊賀袋743-1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 45 607 233*82 | ||
埼玉合口二期地区のコメ | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 総務課 | 埼⽟県⾏⽥市⼤字須加字船川4369番地 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 34 057 752*20 | |
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構利根導⽔総合事業所 ⾒沼管理所 | 埼⽟県久喜市菖蒲町上⼤崎760 | 8:30〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 831*17 | ||
⾒沼代⽤⽔⼟地改良区 | 埼⽟県久喜市菖蒲町菖蒲65番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭 ⽇、12/29〜1/3は除く) | 14 507 867*82 | ||
山梨県 | 笛吹川沿岸地区のモモ | 配布終了! JAフルーツ山梨 フルーツ直売所 八幡店 | 山梨県山梨市北239 | 9:00~17:30(5月~9月) 9:00~17:00(10月~4月) (定休日:毎月第2火曜日(10月~4月)、年末年始) | 59 743 323*30 |
千葉県 | 栄町のどらまめ | 独立行政法人水資源機構千葉用水総合管理所 | 千葉県⼋千代市村上3139 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3、5/1は除く) | 6 479 603*65 |
栄町役場 | 千葉県印旛郡栄町安⾷台1丁⽬2番 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 65 014 470*52 | ||
成田用水地区のにんじん | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所成⽥⽤⽔事業所 | 千葉県成⽥市三⾥塚字御料牧場1番地2 臨空開発第1センタービル8F | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 137 588 881*01 | |
北総東部用水地区のやまといも | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所北総管理所 | 千葉県⾹取市佐原イ3076 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 92 781 412*67 | |
東総用水地区のキャベツ | 独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 千葉⽤⽔総合管理所東総管理所 | 千葉県⾹取郡東庄町笹川ろ81 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 5/1、12/29〜1/3は除く) | 92 592 215*47 | |
東総⽤⽔⼟地改良区 | 千葉県⾹取郡東庄町⼩南1140番地 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 392 472 003*8 | ||
JAちばみどり 営農センター銚⼦ | 千葉県銚⼦市新町1000−1 | 9:00〜17:00(⼟⽇祝祭⽇、 12/29〜1/3は除く) | 214 210 113*18 | ||
長野県 | 安曇野地区のお米 | JAあづみ農産物直売所 安曇野スイス村ハイジの里 | 長野県安曇野市豊科南穂高5566-1 | 9:00~18:00 (定休日:毎月1日※季節により変動有) | 158 260 454*38 |
新潟県 | 新川流域地区のくろさき茶豆 | JA越後中央東部園芸センター | 新潟県新潟市西区木場53 | 8:30~17:00 (定休日:土日祝日、12/31~1/3) | 32 570 413*61 |
富山県 | 常願寺川沿岸地区のお米 | 常願寺川沿岸用水土地改良区連合(横江頭首工管理事務所) | 富山県中新川郡立山町横江119 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始等は除く) | 678 880 219*32 |
砺波平野のお米 | 庄川沿岸⽤水土地改良区連合 | 富⼭県砺波市⼀番町108 庄川合⼝⽤⽔会館内 | 平⽇ 9:00〜17:00 (⼟⽇祝⽇、年末年始等は除く) | 122 505 123*13 | |
となみ散居村ミュージアム | 富⼭県砺波市太郎丸80 | 開館⽇ 9:00〜18:00 (休館⽇毎週⽔曜⽇・ 祝祭⽇を除く毎⽉第3⽊曜⽇、年末年始) | 122 446 631*62 | ||
道の駅 となみ野の郷 | 富⼭県砺波市宮沢町3-11 | 営業時間 9:00〜18:00 (年中無休、年末年始を除く) | 122 505 587*30 | ||
庄川特産館(庄川水記念公園) | 富⼭県砺波市庄川町⾦屋1550 | 営業時間 9:00〜18:00 (12⽉〜2⽉は9:00 〜16:00、年末年始を除く) | 122 269 500*56 | ||
となみ野の園芸作物 (チューリップ、たまねぎ) | 庄川沿岸⽤水土地改良区連合 | 富⼭県砺波市⼀番町108 庄川合⼝⽤⽔会館内 | 平⽇ 9:00〜17:00 (⼟⽇祝⽇、年末年始等は除く) | 122 505 123*13 | |
となみ散居村ミュージアム | 富⼭県砺波市太郎丸80 | 開館⽇ 9:00〜18:00 (休館⽇毎週⽔曜⽇・ 祝祭⽇を除く毎⽉第3⽊曜⽇、年末年始) | 122 446 631*62 | ||
道の駅 となみ野の郷 | 富⼭県砺波市宮沢町3-11 | 営業時間 9:00〜18:00 (年中無休、年末年始を除く) | 122 505 587*30 | ||
庄川特産館(庄川水記念公園) | 富⼭県砺波市庄川町⾦屋1550 | 営業時間 9:00〜18:00 (12⽉〜2⽉は9:00 〜16:00、年末年始を除く) | 122 269 500*56 | ||
石川県 | 河北潟周辺地区の加賀れんこん | 金沢市農林水産部農業基盤課 | 石川県金沢市広坂1-1-1 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 499 874*58 |
かほく市産業建設部産業振興課 | 石川県かほく市宇野気ニ81番地 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 190 005*60 | ||
津幡町産業建設部農林振興課 | 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 897 834*88 | ||
内灘町都市整備部地域振興課 | 石川県内灘町字大学1丁目2番地1 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 41 857 053*53 | ||
JA金沢市農産物直売所(ほがらか村) | 石川県金沢市松寺町未59番地1 | 8:30~18:00 (不定期の休みあり、年末年始は配布していません) | 41 679 462*15 | ||
JAかほく市農産物直売所(そくさいかん) | 石川県河北郡津幡町舟橋253 | 8:00~19:00(12~2月は8:30~18:00) (年始、1月~2月の毎週火曜日は配布していません) | 336 041 560*44 | ||
河北潟干拓土地改良区 | 石川県河北郡津幡町字湖東395 | 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 039 043*53 | ||
河北潟沿岸土地改良 | 石川県河北郡津幡町字能瀬ナ73-3 | 9:00~17:00(土日祝日、年末年始は配布していません) | 336 100 181*01 | ||
